Parcels
| Address | Class | Acres | 2026 value | 2026 tax | City share | Paid 2026 | Zoning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 TRONDHEIM RD | 1A/1B/4BB RESIDENTIAL SINGLE UNIT · homestead | — | $351,600 | $5,284 | $2,727 | $2,642 | R-1 |
Tax history
| Pay year | Tax | Penalty | Interest |
|---|---|---|---|
| 2026 | $2,642 | — | — |
| 2025 | $4,794 | — | — |
| 2024 | $4,570 | — | — |
| 2023 | $4,452 | — | — |
Recorded deeds
| Date | Parcel | Seller | Buyer | Price | Instrument |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2022 | 403 TRONDHEIM RD | JAMES & NINA HILL | BRENT & BRYANA LOTHERT | $340,000 | WARRANTY DEED |
| 12/09/2020 | 403 TRONDHEIM RD | DAVID M HILL | JAMES B HILL | — | |
| 04/02/2020 | 403 TRONDHEIM RD | DAVID M HILL | JAMES B HILL | — | |
| 11/10/2012 | 403 TRONDHEIM RD | DAVID M & BRENDA A HILL | DAVID M HILL | — |
Goodhue County public parcel and tax records as fetched for this site; the county's own page for each parcel is linked from the property lookup. Owner of record is not always the occupant. Corrections welcome.